جدول حقوق سال 1403
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای وزارت کار حداقل حقوق ۱۴۰۳
( محتوای مطالب ) حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه .
- 1 جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای وزارت کار
- 2 مفاد بخشنامه حقوق سال 1403
- 3 افزایش حقوق سربازان در سال 1403 چقدر است؟
- 4 جدول مالیات حقوق 1403
- 4.1 نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال 1403 چقدر است؟
- 4.2 آیا افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ به بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟
- 4.3 میزان افزایش سقف مالیاتی اصناف و مشاغل در سال 1403 چقدر است؟
- 4.4 آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟
- 4.5 حداقل دستمزد چیست؟ توسط چه مرجعی تعیین میشود؟
- 4.6 شورای عالی کار چگونه حداقل دستمزد را مشخص میکند؟
- 4.7 حقوق و دستمزد و براساس حداقل حقوق تعیین شده
- 4.8 حداقل حقوق کارگران سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
- 4.9 افزایش حقوق سال ۱۴۰۳
- 4.10 حداقل حقوق 1403 چقدر است؟
- 4.11 حداقل حقوق ۱۴۰۳
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای وزارت کار
با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)
سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)
میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
مبلغ برای کارگران بدون سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۰ | ۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۰.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ | ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ | ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ | ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۵۶.۲۳۷ | ۴۵۶.۲۳۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۴۰۵.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ | ۱۱.۱۰۷.۵۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ | ۱۶.۶۶۱.۳۷۸ |
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه
شرح | ماه ۳۰ روز | ماه ۳۱ روز |
حقوق پایه (ساعتی) | ۳۲۵.۸۸۴ | ۳۲۵.۸۸۴ |
حقوق پایه (روزانه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۲.۳۸۸.۷۲۸ |
حقوق پایه (ماهانه) | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ |
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پایه سنوات | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد برای هر فرزند | ۷.۱۶۶.۱۸۴ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
حق عائلهمندی- افراد متأهل | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بیمه سهم کارگر | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۷۹۳.۵۴۰ |
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه | ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه | ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ | ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ |
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ | ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ |
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه | ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ | ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ |
فوقالعاده هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹.۶۰۷ | ۴۶۹.۶۰۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) | ۷.۳۷۶.۱۸۴ | ۷.۶۲۲.۰۵۷ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) | ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ | ۱۱.۴۳۳.۰۸۵ |
فوقالعاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) | ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ | ۱۷.۱۴۹.۶۲۸ |
جدول حقوق ۱۴۰۳ (خلاصه)
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
۱ | حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ |
۲ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۵ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
۶ | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
سایر سطوح مزدی |
|||
درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد | |||
۱ | مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه | ۲۳۰.۰۲۶ | ۶.۹۰۰.۷۸۰ |
۲ | پایه سنوات | ۷۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
۳ | بن کارگری | ۴۶۶.۶۶۶ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | حق مسکن | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | حق عائله مندی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | حق اولاد (برای هر فرزند) | ۲۳۸.۸۷۲ | ۷.۱۶۶.۱۸۴ |
جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402
برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کردهایم.
اقلام حقوق | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 85,799,408 | 116,094,208 |
مفاد بخشنامه حقوق سال 1403
طی بخشنامه مذکور و بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه دارای قرارداد دائم و یا موقت باشند با 35.3درصد افزایش ،روزانه 2.388.728 ریال تعیین شده است.که ماهیانه 30 روزه رقم 71.661.840 ریال می شود.

مبلغ پایه سنوات روزانه و ماهیانه
طبق بند 2 بخشنامه حقوق سال 1403 مقرر شده است،به کارگران دارای بیش از یک سال سابقه کاری،و کارگرانی که یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها گذشته باشد روزانه مبلغ 70.000 ریال نیز پایه سنوات به آنها پرداخت گردد. براین اساس ماهانه به کارگران واجدالشرایط مذکور مبلغ 210هزارتومان پایه سنوات به حقوق پایه آنها اضافه خواهد شد.
میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی سال 1403
در بخشنامه مذکور بند 1 درمورد افزایش مزد کارگران دارای سابقه شغلی (سایر سطوح مزدی) مقرر شده است : طبق مصوبه شورایعالی کار از ابتدای سال1403 درآمد ماهانه این کارگران به میزان 22درصد نسبت به آخرین مزد سال ١402 افزایش و بعلاوه مبلغ ثابت روزانه 230،026 ریال به حقوق آنها نسبت به سال 1402 افزوده گردد.
سایر مزایا سال 1403
1.طبق بند 3 بخشنامه حقوق سال 1403 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار مبلغ 14.000.000 ریال برای افراد متاهل و مجرد بصورت یکسان ماهانه تعیین گردیده است.
2.طبق بند 4 بخشنامه حقوق سال 1403 کمک هزینه مسکن کارگری مبلغ 9.000.000 ریال ماهانه بدون تغییر نسبت به سال 1402 تعیین گردیده است.
3.طبق بند 5 بخشنامه حقوق سال 1403 حق تاهل مبلغ 5.000.000 ریال ماهانه اعم از زن و مرد تعیین گردیده است.حق تاهل برای اولین بار در بخشنامه حقوق از ابتدای سال 1403 تعیین و قابل پرداخت می باشد.
نکته :
طبق تبصره 1 بند 2 بخشنامه مزد سال 1403 “پرداخت مبلغ پایه سنواتی برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل ، با در نظر گرفتن رقم پایه سنوات برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.